×ÉѯÈÈÏß
0354-7531002²É¹ºÕбêÐÅÏ¢9.1
| ¹©Ó¦ÉÌ | ÎïÁÏÃû³Æ | ¹æ¸ñ | ÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÄ¿ | º¬Ë°¾»¼Û | ¼Û˰ºÏ¼Æ |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³µÂÖ×°Åä | Ôþ9355-4-2£¨×°Å䣩 | Ì× | 20 | 475 | 9500 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬¸Ë | Ôþ9355-4-9 | ¼þ | 10 | 185 | 1850 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ¿ª·ÅÐͼä¸Ç°å | 0810012010100900 | ¿é | 4 | 3800 | 15200 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ³µÂÖÖ§¼Ü£¨´ø³µÂÖ£© | Ôþ6696-7-3 | ¸ö | 30 | 1250 | 37500 | |
| ÕãÉÌÖÐÍØ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | îø×°Ä͸ßνº¹Ü×Ü³É | QR20A-II-1000+02 | ¸ù | 10 | 75 | 750 | |
| ÕãÉÌÖÐÍØ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | îø×°Ä͸ßνº¹Ü×Ü³É | QR25A-II-1170+02 | ¸ù | 5 | 90 | 450 | |
| ɽÎ÷²©ÊËÀÖҺѹ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Һѹ¸× | 200/140-225 | ¸ö | 2 | 18500 | 37000 | |
| ɽÎ÷²©ÊËÀÖҺѹ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Һѹ¸× | 100*70*100 | ̨ | 8 | 2850 | 22800 | |
| ɽÎ÷²©ÊËÀÖҺѹ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Һѹ¸× | Ôþ9355-6-3 | ¼þ | 3 | 8200 | 24600 | |
| ɽÎ÷²©ÊËÀÖҺѹ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Һѹ¸×£¨¶Ñ¶âµõ£© | Ôþ6735-9-15 | ¦Õ200/¦Õ110¡Á1300 | Ì× | 3 | 26000 | 78000 |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-7 | ¼þ | 5 | 890 | 4450 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌÖÂÛ | Ôþ6741-3-4 | ¸ö | 2 | 400 | 800 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-6 | ¼þ | 5 | 890 | 4450 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-5 | ¼þ | 5 | 1470 | 7350 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ƽ¸Ç°å | 0810012020300800 20094418 | ¸ö | 10 | 3160 | 31600 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ƽ¸Ç°å | 0810012020300600 20094426 | ¸ö | 2 | 3160 | 6320 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ƽ¸Ç°å | 0810012020300900 20094419 | ¸ö | 2 | 3160 | 6320 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖáÌ× | ZCuaL10Fe3 | Ôþ6692-4-22 | ¼þ | 18 | 98 | 1764 |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ƽ¸Ç°å | 0810012020300200 20094420 | ¸ö | 2 | 3560 | 7120 | |
| Æ½Ò£ÏØÐ¹âÖý¼þ¼Ó¹¤³§ | ¸Ç°å | 0810012020301400 20094422 | ¸ö | 4 | 5689 | 22756 | |
| Æ½Ò£ÏØÐ¹âÖý¼þ¼Ó¹¤³§ | ¸Ç°å | 0810012020301100 20114207 | ¸ö | 2 | 5509 | 11018 | |
| Æ½Ò£ÏØÐ¹âÖý¼þ¼Ó¹¤³§ | ¸Ç°å | 0810012020301600 20094427 | ¸ö | 2 | 5509 | 11018 | |
| Æ½Ò£ÏØÐ¹âÖý¼þ¼Ó¹¤³§ | ¸Ç°å | 0810012020300700 20114207 | ¸ö | 10 | 6898 | 68980 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Ïú | Ôþ9355-4-7 | ¸ö | 40 | 16 | 640 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¸Ü¸ËÈý | Ôþ9355-6-30 | ¸ö | 1 | 5080 | 5080 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¸Ü¸ËËÄ | Ôþ9355-6-32 | ¸ö | 1 | 5080 | 5080 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Ó͸×Öá³Ð | Ôþ9355-6-4 | ÅÌ | 12 | 110 | 1320 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¶¨Î»»· | Ôþ6741-5-9 | ¸ö | 14 | 4.5 | 63 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | µ²°å | Ôþ6737-28 | ¸ö | 2 | 16800 | 33600 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ÊèÉ¢±Û | Ôþ8427-3-1 | ¸ù | 4 | 1400 | 5600 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ¸Ç°å£¨¶þ£© | Ôþ9340£4£3£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸¼þ | ¿é | 5 | 7000 | 35000 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ¸Ç°å£¨Èý£© | Ôþ9340£4£4£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸¼þ | ¿é | 5 | 7000 | 35000 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ¸Ç°å£¨ËÄ£© | Ôþ9340£4£11£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸¼þ | ¿é | 15 | 1600 | 24000 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ¸Ç°å£¨Ò»£© | Ôþ9340£4£1£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸¼þ | ¿é | 5 | 6800 | 34000 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ƽ¸Ç°å | 0810012020300400 20094421 | ¸ö | 2 | 4200 | 8400 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ÆÌ°å | 0810012020301200 20110946 | ¸ö | 2 | 1900 | 3800 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ÅþÁ¬²Û | JJ2946-21 | ¼þ | 16 | 240 | 3840 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éý½µÀ¸Ë | Ôþ6737-5 | ¸ö | 1 | 8860 | 8860 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶ËֱͨÌÖÂÛ | Һѹ¸×²àG3/4 ½º¹Ü²àM24*1.5 | W-GE16*3SRED/G3/4A | ¸ö | 35 | 12 | 420 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=2300MM | 38-6-35MPA | ¸ù | 2 | 1350 | 2700 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹÇò·§¶Ì½ÓÊÜ | (KHM-G11/2-1112-01X)¸ßѹÇò·§Óà | ¸ö | 10 | 110 | 1100 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðÊôÈí¹Ü | L=3.5Ã×,ѹÁ¦1.6MPa DN65 | ¸ù | 5 | 820 | 4100 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | À¹³Ò» | JJ2942-23 | ¸ö | 120 | 8.2 | 984 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | À¹³ËÄ | JJ2942-23 | ¸ö | 30 | 8.8 | 264 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | À¹³Èý | JJ2942-23 | ¸ö | 130 | 9.2 | 1196 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | À¹³Îå | JJ2942-23 | ¸ö | 30 | 8.6 | 258 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¹öÂÖ×°Åä | 6692-3-13 | ¸ö | 2 | 4620 | 9240 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü | DN25*900£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Í·¹ÜÂÝÎÆÍâ¿Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Í·¹ÜÂÝÎÆÄÚ¿Û,½éÖÊ£ºÑ¹Ëõ¿ÕÆø£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¹Á¦£º0.7Mpa£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£ºÌú | ¸ù | 5 | 90 | 450 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | îø×°Ä͸ßνº¹Ü×Ü³É | ¦µ25*1000 | ¸ù | 5 | 145 | 725 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ê¹Ì¼Ü | JJ2933-13 | ¸ö | 2000 | 2.1 | 4200 | |
| ½éÐÝÊÐÕÅÀ¼Õòºê´ï»úе³§ | ´©Õë | JJ2933-14 | ¸ö | 2000 | 2.2 | 4400 | |
| Æ½Ò£ÏØÐ¹âÖý¼þ¼Ó¹¤³§ | Á¬¸Ë | Ôþ9355-6-21 | ¸ö | 4 | 1795 | 7180 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á´ÂÖ | Ôþ9355-3-11 | ̨ | 20 | 900 | 18000 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-10 | ¼þ | 5 | 1072 | 5360 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-9 | ¼þ | 5 | 1072 | 5360 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²àµ¼°å | Ôþ9340-4-8 | ¼þ | 5 | 1500 | 7500 | |
| ÉϺ£É϶ÍÒ±½ð×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á´ÂÖ | Ôþ9355-3-12 | ̨ | 20 | 750 | 15000 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öá | Ôþ6732-7 | ¸ö | 4 | 1650 | 6600 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öá | 0810011040101013 | ¼þ | 65 | 98 | 6370 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »¬°å | 0810011050403001 | ¼þ | 8 | 588 | 4704 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ô¶¨Âݶ¤ | Ôþ9355-3-4 | ¼þ | 30 | 65 | 1950 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬¸Ë | Ôþ9355-4-9 | ¼þ | 30 | 95 | 2850 | |
| Âí°°É½Ê¯Ò±»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿¨¹Ì¼þ | JJ2942-6 1Cr18Ni9Ti | ¼þ | 200 | 38 | 7600 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ÏúÖá | 0810011070200008 | ¸ö | 1 | 490 | 490 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¹ý¶É¸Ë | Ôþ6696-5-37 | ¼þ | 16 | 455 | 7280 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ÏúÖá | 0810011070200007 | ̨ | 1 | 560 | 560 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¯¶¥Ö¹Íư壨һ£© | JJ2942-6 | ¼þ | 60 | 280 | 16800 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | µ¼°å | 0810012070100001 | ¸ö | 16 | 750 | 12000 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Á´ÂÖ¼Ü | 9355-3-5 | ¸ö | 10 | 640 | 6400 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Öá¶Ëµ²°å | Ôþ6737-15 | ¸ö | 4 | 110 | 440 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ÖáÌ× | Ôþ6732-6 | ¸ö | 4 | 170 | 680 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | À¹³¶þ | JJ2942-23 | ¼þ | 2400 | 9 | 21600 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | µ¼°å | 0810012070100002 | ¸ö | 32 | 480 | 15360 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¹ý¶É¸ËÒ» | Ôþ6696-5-33 | ¼þ | 16 | 610 | 9760 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Éý½µÀ¸Ë | Ôþ6737-5 | ¸ö | 2 | 8900 | 17800 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Ðýת±Û | Ôþ6732-3 | ¸ö | 2 | 33600 | 67200 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | µ¼°å | Ôþ9343-3-4 | ¼þ | 100 | 580 | 58000 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¿ª·ÅÐͼä¸Ç°å | 0810012010100900 | ¿é | 10 | 2900 | 29000 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | Öᣨ˿¸Ë£© | Ôþ8427-5-1 | ¸ö | 4 | 1120 | 4480 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¯¶¥Ãª¹Ìש¹Ò¹³ | JJ2942-6 | ¼þ | 4700 | 3.4 | 15980 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ²ÛÐÍÂÝĸ | Ôþ6732-9 M80*6 | ¸ö | 2 | 120 | 240 | |
| ɽÎ÷ÒøÅô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖáÌ×£¨Èý£© | Ôþ6732-8 | ¸ö | 12 | 200 | 2400 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¹õ×Ó×°Åä | ¦µ360*1300 | Ôþ6673 | Ì× | 20 | 11200 | 224000 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïð½ºÈí¹Ü | DN150 16bar L=5M ½éÖÊ£ºË® | ¸ù | 10 | 1950 | 19500 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²»Ðâ¸Öº¸½ÓÌÖÂÛ | º¸½ÓÊÜ/M52*2£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ƽÃÜ·â | ¸ö | 16 | 48 | 768 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=1.68M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 1 | 730 | 730 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=1.15M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 2 | 580 | 1160 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 38-6-35Mpa SAE FÅÌ63.8mm L=1Ã× Ò»Ö±Ò»Íä | ¸ù | 5 | 415 | 2075 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=15.55M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 2 | 4850 | 9700 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 25-4-35Mpa L=15.45M Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M36*2£© | ¸ù | 3 | 2100 | 6300 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ÉÇúÄÓÏð½ºÌÖÂÛ | DN65 | KXT-1 16PN(ÄÍÓÍ£© | ¸ö | 11 | 81 | 891 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ÉÇúÄÓÏð½ºÌÖÂÛ | DN100 | KXT-1 16PN(ÄÍÓÍ£© | ¸ö | 39 | 108 | 4212 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ÉÇúÄÓÏð½ºÌÖÂÛ | DN125 | KXT-1 16PN(ÄÍÓÍ£© | ¸ö | 6 | 155 | 930 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 602 XK13-022-22356 L=16.31 | 64-2WP-8MPA | ¸ù | 6 | 4950 | 29700 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=16.31M | 38-6-35MPA | ¸ù | 3 | 6800 | 20400 |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïð½ºÈí¹Ü | N150 16bar L=4.5m ½éÖÊ£ºË® Á½Í·´ø·¨À¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Í·Ô˶¯·¨À¼ | ¸ù | 8 | 1350 | 10800 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | Ò»Ö±Ò»Íä SAE·¨À¼ 51-4-35Mpa L=1500mm | ¸ù | 1 | 1260 | 1260 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | ¦µ16 | ¸ö | 200 | 10 | 2000 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | 32 | ¸ö | 26 | 17 | 442 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | 38 | ¸ö | 200 | 13 | 2600 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=1.5Ã× | 25-4-35MPA | ¸ù | 7 | 195 | 1365 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=2000MM | 38-6-35MPA | ¸ù | 2 | 960 | 1920 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=1.5Ã× | DN16-4-35MPA | ¸ù | 8 | 125 | 1000 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=1.5M ×¶ÃÜ·â Ò»Ö±Ò»Íä | 25-4-35MPA | ¸ù | 5 | 195 | 975 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 22-4-1200 | ¸ù | 12 | 125 | 1500 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 16-4-35Mpa L=4400mm Á½Ö± ×¶ÃÜ·â M30*2 | ¸ù | 2 | 260 | 520 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 25-4-35Mpa L=4400mm Á½Ö± ×¶ÃÜ·â M36*2 | ¸ù | 2 | 495 | 990 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 32-4-35Mpa L=4400mm Á½Ö± ×¶ÃÜ·âM52*2 | ¸ù | 1 | 760 | 760 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=4650mm Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 1 | 2230 | 2230 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=4120mm Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 2 | 2150 | 4300 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=1700MM | 38-6-35MPA | ¸ù | 7 | 880 | 6160 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | Ò»Ö±Ò»Íä SAE·¨À¼ 51-4-35Mpa L=1000mm | ¸ù | 1 | 980 | 980 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | L=1M ×¶ÃÜ·â | 25-4-35MPA | ¸ù | 2 | 135 | 270 |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | Ò»Ö±Ò»Íä L=1.3m | ¸ù | 2 | 790 | 1580 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | H76 | ¼þ | 30 | 78 | 2340 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | H60 | ¼þ | 200 | 39 | 7800 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | H48 | ¼þ | 200 | 38.5 | 7700 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | 25 | ¸ö | 200 | 12 | 2400 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | 30 | ¸ö | 200 | 12 | 2400 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | 22 | ¸ö | 200 | 12 | 2400 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 13-4-35Mpa L=2750mm Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M24*1.5£© | ¸ù | 4 | 155 | 620 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 13-4-35Mpa L=2500mm Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M24*1.5£© | ¸ù | 4 | 150 | 600 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 16-4-35Mpa L=2300mm Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M30*2£© | ¸ù | 4 | 190 | 760 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 13-4-35Mpa L=15.50Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M24*1.5£© | ¸ù | 8 | 620 | 4960 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 13-4-35Mpa L=4400mm Á½Ö± ×¶ÃÜ·â M24*1.5 | ¸ù | 4 | 240 | 960 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 32-3-8MPa Ò»Ö±Ò»Íä ¹ÜÂÝÎÆ ×¶ÃÜ·â M42*2 (ÇáÐÍ) | ¸ù | 8 | 135 | 1080 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÁºÏ½ð¹Ü¼Ð | §¶108 | ¸ö | 20 | 210 | 4200 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 16-4-35Mpa L=15.50Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M30*2£© | ¸ù | 6 | 795 | 4770 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 38-6-35Mpa L=1.73M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 4 | 880 | 3520 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 38-6-35Mpa L=1.25M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 2 | 780 | 1560 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 25-4-35Mpa L=0.7M Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M36*2£© | ¸ù | 2 | 195 | 390 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 25-4-35Mpa L=1.45M Á½Ö± ×¶Ãܷ⣨M36*2£© | ¸ù | 4 | 145 | 580 | |
| ºÓ±±¾ÅÐÇÏðËÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßѹ½º¹Ü | 63-2-8Mpa L=1.64M Á½Ö± SAE·¨À¼Áª½Ó | ¸ù | 3 | 890 | 2670 | |
