×ÉѯÈÈÏß
0354-75310022021.5.26²É¹ºÕбê
| ¹©Ó¦ÉÌ | ÎïÁÏÃû³Æ | ¹æ¸ñ | ÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÄ¿ | º¬Ë°¾»¼Û | ¼Û˰ºÏ¼Æ |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²»Ðâ¸Ö·¨À¼ | DN100 1.6MPa | ¸ö | 10.00 | 155.00 | 1,550.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¨À¼ | DN50 P=1MPa | Ƭ | 10.00 | 520.00 | 5,200.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Èýͨ | ¦µ74*10 ²ÄÖÊ20# ÊÂÇéѹÁ¦25MPa | ¸ö | 2.00 | 110.00 | 220.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ89*5 | ¸ö | 25.00 | 22.50 | 562.50 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È²»Ðâ¸Ö³åѹÍäÍ· | ¦µ108*4 | ¸ö | 5.00 | 65.00 | 325.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ57*3.5 | ¸ö | 15.00 | 6.00 | 90.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ114*8 | ¸ö | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ57*4 | ¸ö | 30.00 | 7.00 | 210.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ48*4 | ¸ö | 30.00 | 4.50 | 135.00 | |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Ð²åº¸·¨À¼ | S30408 | SW25-10RF | Ƭ | 5.00 | 47.00 | 235.00 |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ø¾±¶Ôº¸·¨À¼ | S31603 | WN50-10RF-3.0 | Ƭ | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Òì¾¶Èýͨ | TR DN50¡Á20-3.0¡Á2.5 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
| ²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Òì¾¶Èýͨ | TR DN50¡Á40-3.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¨À¼ | DN20 ѹÁ¦1.6MPa | ¸ö | 4.00 | 181.00 | 724.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¨À¼ | DN25 PN1.6 | ¸ö | 8.00 | 204.00 | 1,632.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ57*3 | ¸ö | 15.00 | 102.00 | 1,530.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Ð²åº¸·¨À¼ | S30408 | SW40-10RF | Ƭ | 6.00 | 78.00 | 468.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ø¾±¶Ôº¸·¨À¼ | S30408 | WN80-10RF-3.5 | Ƭ | 20.00 | 123.00 | 2,460.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ø¾±¶Ôº¸·¨À¼ | S30408 | WN50-25RF-3.0 | Ƭ | 4.00 | 90.00 | 360.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¥³Ð¿Ú¹Ü¹¿ | DN50¡Á25-CL3000 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 31.00 | 62.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¥³Ð¿Ú¹Ü¹¿ | DN50¡Á20-CL3000 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 23.00 | 46.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æ«ÐÄÒì¾¶¹Ü | RE DN50¡Á40-3.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 27.00 | 27.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æ«ÐÄÒì¾¶¹Ü | RE DN100¡Á50-4.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 78.00 | 78.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Òì¾¶Èýͨ | TR DN40¡Á20-3.0¡Á2.5£¬£¬£¬£¬£¬£¬20# | ¸ö | 1.00 | 13.00 | 13.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Ð²åº¸90¡ã³¤°ë¾¶ÍäÍ· | 20#£¬£¬£¬£¬£¬£¬90EL DN40-CL3000 | ¸ö | 6.00 | 27.00 | 162.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Ð²åº¸90¡ã³¤°ë¾¶ÍäÍ· | 90EL DN40-CL3000 | S30408 | ¸ö | 4.00 | 68.00 | 272.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¡ã³åѹÍäÍ· | ¦µ108*6 | ¸ö | 6.00 | 40.00 | 240.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¡ã³åѹÍäÍ· | ¦µ89*6 | ¸ö | 2.00 | 26.00 | 52.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æ«ÐÄÒì¾¶¹Ü | RE DN100¡Á80-4.0¡Á3.5 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 61.00 | 122.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æ«ÐÄÒì¾¶¹Ü | RE DN150¡Á100-4.0¡Á4.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN40¡Á32-3.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN50¡Á32-3.0¡Á3.0 | S31603 | ¸ö | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN50¡Á32-3.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN100¡Á50-4.0¡Á3.0 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 66.00 | 132.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN100¡Á80-4.0¡Á3.5 | S30408 | ¸ö | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͬÐÄÒì¾¶¹Ü | RC DN600¡Á350-8.0¡Á7.0 | S30408 | ¸ö | 1.00 | 2,295.00 | 2,295.00 |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ57*3 | ¸ö | 7.00 | 27.00 | 189.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 90¶È³åѹÍäÍ· | ¦µ57*3 | ¸ö | 47.00 | 20.00 | 940.00 | |
| ºÓ±±·áÒµ¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Ð²åº¸·¨À¼ | 20# | SW40-10RF | Ƭ | 6.00 | 35.00 | 210.00 |
| ÀÈ·»ÊÀÇ¿ÃÜ·âÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©°å | ¦Ä=4mm | ƽ·½Ã× | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 | |
| ºÓ±±»·ÑÇ»¯¹¤½¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÍÓÍÏ𽺰å | 5mm | ǧ¿Ë | 100.00 | 7.00 | 700.00 | |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍÏß±Ç×Ó | 95mm2 | ¸ö | 50.00 | 9.00 | 450.00 | |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍÏß±Ç×Ó | 120mm2 | ¸ö | 50.00 | 11.50 | 575.00 | |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍÏß±Ç×Ó | 70mm2 | ¸ö | 50.00 | 7.00 | 350.00 | |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °üËܽðÊôÈí¹Ü | ¦µ25 | Ã× | 30.00 | 3.50 | 105.00 | |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 1.1KW 380V-420V Y 50Hz 920r/min | 3-Mot M2QA90L6A | ̨ | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SEWͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é | DIP11B | ¿é | 2.00 | 4,380.00 | 8,760.00 | |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SEW×ÜÏßͨѶ¿¨ | DEH11B | ¿é | 2.00 | 1,520.00 | 3,040.00 | |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SEWͨѶģ¿£¿£¿£¿£¿£¿é | DFP21B | ¿é | 2.00 | 1,780.00 | 3,560.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö÷´«¶¯µç·°å | 6DD1681-0CA2 SE20.2 | ¿é | 3.00 | 43,000.00 | 129,000.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö÷Á¹Ø£¨ÊÖ±ú£© | SMON 5 ER 24 | ¸ö | 3.00 | 1,790.00 | 5,370.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ôÀë´¦Öóͷ£Æ÷ | 24VDC ÊäÈë4-20ma Êä³ö4-20ma ¸ºÔØ¡Ü350¦¸ | RZG-2100M | ¸ö | 5.00 | 195.00 | 975.00 |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | OLMÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | 6GK1503-3CB00 | ̨ | 5.00 | 5,150.00 | 25,750.00 | |
| ÁÙ·ÚÊп¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °üËܽðÊôÈí¹Ü | ¦µ25 | Ã× | 200.00 | 8.60 | 1,720.00 | |
| ÁÙ·ÚÊп¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °üËܽðÊôÈí¹Ü | ¦µ32 | Ã× | 200.00 | 12.50 | 2,500.00 | |
| ÁÙ·ÚÊп¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýÏàËÄÏß×Ô¸´Ê½¹ýǷѹ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤Æ÷ | ÊÂÇéµçѹAC380V 50H ¶î¶¨µçÁ÷100A | FXBGQ-4X125 | ̨ | 1.00 | 208.00 | 208.00 |
| ÁÙ·ÚÊп¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä£Êý»¯²å×ù | 16A£¬£¬£¬£¬£¬£¬250V | AC-30 | ¸ö | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹â²Û¹âµç¿ª¹Ø | NPN ,DC 5-24 | GL5-T/28a/115 | ¸ö | 10.00 | 105.00 | 1,050.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Óͱõç»ú | 1.5KW 4¼¶ 380V 1720r/min | C02-43B02HP | ̨ | 1.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | È«ÇòÎÀÐÇͬ²½Ê±ÖÓ | CT-GPS25Y | ̨ | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Óͱõç»ú | 2.2KW | 3P4V5233HP | ̨ | 1.00 | 1,520.00 | 1,520.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Óͱõç»ú | 3.7KW 4¼¶ 380V 1730r/min | C05-43B05HP | ̨ | 1.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Óͱõç»ú | 2.2KW 4¼¶ 380V 1730r/min | C03-43B03HP | ̨ | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶Ï·Æ÷ | 2P40A | DZ47-63 | ̨ | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ÅÁ¦Æô¶¯Æ÷ | JIS C8325 AC3S 380V 7.5KW | QCX5-22/11(MS-K20) | ̨ | 5.00 | 165.00 | 825.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶Ï·Æ÷ | 32A | DZ47-63/2P | ¸ö | 10.00 | 12.00 | 120.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍÏÏßÅÌ | 2*2.5mm2 ´øÏß50Ã× 220V | ¸ö | 5.00 | 331.00 | 1,655.00 | |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÆÊýÆ÷ | 1-9999S, 220V/50HZ | ZN48S-2 | ¿é | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊýÏÔµ÷Àí¿ØÎÂÒÇ | 0-300¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬EÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬220V/50HZ | DFD-7401 | ̨ | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ª¹ØµçÔ´ | 220V /12V 15A | S-320-12 | ̨ | 5.00 | 155.00 | 775.00 |
| ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µû·§ | DN400 | D341X-10C | ̨ | 2.00 | 3,120.00 | 6,240.00 |
| ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µû·§ | DN300 | D341X-10C | ̨ | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µû·§Ö´Ðлú¹¹ | ÅäÌ×D343H-6C£¬£¬£¬£¬£¬£¬DN200·§ÃÅ | ̨ | 10.00 | 240.00 | 2,400.00 | |
| ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çò·§ | DN15 | Q11F-16P | ̨ | 35.00 | 22.00 | 770.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*16 | ZR-YJV-1KV | Ã× | 300.00 | 52.00 | 15,600.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*10 | ZR-YJV-1KV | Ã× | 600.00 | 33.20 | 19,920.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 1*4*1.5 | ZR-DJYPVP | Ã× | 1,000.00 | 8.58 | 8,580.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 7.5KW | YE2-132M-4 | ̨ | 1.00 | 1,837.00 | 1,837.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú·çÒ¶ÕÖ | ÅäÌ×µç»ú£ºYE2-225S-4 37KW | ¸ö | 3.00 | 65.00 | 195.00 | |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú·çÒ¶ÕÖ | ÅäÌ×µç»ú£ºY250M-4 55KW | ¸ö | 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 7.5KW | ZD41-4 | ̨ | 3.00 | 1,900.00 | 5,700.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 18.5KW | YE2-180M-4 | ¸ö | 1.00 | 4,034.00 | 4,034.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 30KW IP54 F ¼¶ S1 | YTSZ200L1-4 | ̨ | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | 2.2KW B3IP55 F¼¶ S1 | YE3-100L1-4 | ̨ | 1.00 | 920.00 | 920.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç»ú | ¶î¶¨¹¦ÂÊ£º5.5KW ¶î¶¨µçѹ£º380V F¼¶ IP55 B3 | YE2-132M2-6 | ̨ | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
| ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖáÁ÷͸·ç»ú | 550W | GP-355M | ̨ | 2.00 | 960.00 | 1,920.00 |
| ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12UÁ¢Ê½¼à¿Ø»ú¹ñ | 600*550*450mm | LAIE009 | ¸ö | 15.00 | 680.00 | 10,200.00 |
| ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÕÃ÷ÅäµçÏä | PZ30-18 | ̨ | 20.00 | 220.00 | 4,400.00 | |
| ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅäµçÏ䣨±Ú¹Òʽ¿ÕÏ䣩 | 300*250*150 | ¸ö | 2.00 | 130.00 | 260.00 | |
| ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÔ´Ïä | ¸ß1500*¿í800*Éî800mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ðâ¸Ö304·ÀÓêÐÍ | KZC350/2000-U | ¸ö | 4.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ½¹×÷ÊкçÇÅÖÆ¶¯Æ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆ¶¯Æ÷ | YWZ-200/25 | Ì× | 6.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
| ½¹×÷Êл³ÎäÖÆ¶¯Æ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆ¶¯Æ÷ | YWZB-300/45 | Ì× | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | |
| ÉϺ£»£»£»£»£»£»£»£»ÕºÌ»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶¨³ß»ú¼Ðצ |
BSZ150/¢ò-A65-11-150-66-1b Order No£º557.129 |
¸ö | 8.00 | 3,451.00 | 27,608.00 | |
| ɽÎ÷Èý¹úÈë¿Ú»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öá³Ð | 22238CC/C3W33 | SKF | ÅÌ | 2.00 | 7,065.00 | 14,130.00 |
| ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼ð¤¶ÈÒº | GBW(E)130207, 500(mm2/s),20¡æ | Æ¿ | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
| ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ê×¼ð¤¶ÈÒº | GBW(E)130204, 50(mm2/s),20¡æ | Æ¿ | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
| ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±½¼×Ëá | ZBM060 | Æ¿ | 3.00 | 280.00 | 840.00 | |
| ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ºÖʲã±êÑù | 450g/Æ¿ | GBW12034 | Æ¿ | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| ɽÎ÷ºãÈðÔ´ÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³¤³Ç²ñ»úÓÍ | 170kg/Ͱ | CF-4 15W40 | ǧ¿Ë | 1,020.00 | 14.50 | 14,790.00 |
| ºÓ±±ÖÐͨ±ÃÒµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ÃÍ· | Ñï³Ì50m תËÙ2900r/min | IS65-40-200 | ̨ | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ºÓ±±ÖÐͨ±ÃÒµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | DZˮ±Ã | Q=25M3/H H=22M N=4.0KW | 50QW25-22-4 | ̨ | 11.00 | 1,200.00 | 13,200.00 |
| ½éÐÝÊж¨ÑôÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýÏàµç±Ã | ¹¦ÂÊ90W¡¢Á÷Á¿25L/min¡¢Ñï³Ì4m | AB-25 | ̨ | 1.00 | 175.00 | 175.00 |
| ɽ¶«»ªÑÐÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÜÑõ°´¼üÃæ°å | ÓëHY-626ÏûÈÚÑõÆÊÎöÒÇÅäÌ× | 626-2-1 | ¸ö | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
| ɽ¶«»ªÑÐÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÜÑõAD°å | ÓëHY-626ÏûÈÚÑõÆÊÎöÒÇÅäÌ× | 626-3-2 | ¸ö | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| ½éÐÝÊÐÁ¢ÐºãÐÅ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×ÔÅÄ¸Ë | ¼Ó³¤3Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬´øÀ¶ÑÀ | ¸ö | 2.00 | 150.00 | 300.00 | |
| ½éÐÝÊÐÁ¢ÐºãÐÅ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ë¢¿¨»úÏä | RJ-DK21¡¡ | ̨ | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | UÅÌ | 64GB USB3.0 | ÉÁµÏ£¨SanDisk£© CZ73¿áîå | ¸ö | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍøÏß | ÁùÀà·ÇÆÁÕÏǧÕ×ÍøÂçÏß»ÒÉ«305Ã× | QS2619AT305 | Ïä | 1.00 | 610.00 | 610.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±êǩɫ´ø | 12mm | TZE-Z631 | ¸ö | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÆ¶¯¹Ì̬ӲÅÌ | 2TB | T7/USB3.2/TYPE-C½Ó¿Ú | ¸ö | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÀÕ¢·ÀÔÒÀ×´ï | DZLD-001 | ¸ö | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɨÃèÒÇ | ƽ°åʽ4800dpi | ¼ÑÄÜLIDE400 | ̨ | 1.00 | 790.00 | 790.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | TYPECתUSB HUB | ¸ö | 1.00 | 75.00 | 75.00 | ||
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÄÔ | ̨ʽ»ú(i5-10400 16G 256G SSD+1T RX550X 4G ¶ÀÏÔ)23Ó¢´ç | åÚÏë(Lenovo)ÌìÒÝ510 Pro | ̨ | 5.00 | 6,200.00 | 31,000.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±ãЯʽ´òÓ¡»ú | PIXMA TR150 | ̨ | 1.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
